Kim jesteśmy
Zarząd
Rada nadzorcza
Akcjonariat
liczba udziałów | ||
---|---|---|
Nazwa | % | Szt. |
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny | 18,65 | 83 470 921 |
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” | 17,25 | 77 195 648 |
Aviva OFE AVIVA Santander | 13,32 | 59 612 000 |
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny | 7,71 | 34 528 295 |
Inni akcjonariusze | 43,07 | 192 751 447 |
100% | 447 558 311 | |
Akcjonariusze DEVELIA S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki. Stan na 2020-10-06 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta). Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł |